Foto: divulgação / Palmeiras

Palmeiras fez 6 a 0 no Paulista de Jundiaí
A primeira fase do Campeonato Paulista Sub-12 teve a 18ª e última rodada da fase de grupos realizada na tarde deste domingo (14), com 36 jogos simultâneos. Os principais destaques ficaram para as vitórias de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, além do tropeço do Santos.
O quarteto de gigantes paulistas fechou a primeira fase em alta. Jogando em casa, o São Paulo superou o São Bento por 7 a 0 no tempo regulamentar e outros 4 a 2 nos pênaltis, indo a 47 pontos, na ponta do Grupo 5, com invencibilidade garantida.
Quem também terminou na ponta de sua chave foi o Corinthians, que superou o São José por 3 a 1, mas foi derrotado por 5 a 4 nos pênaltis, ficando com 46, na liderança do Grupo 6. Pelo Grupo 7, o Palmeiras não tomou conhecimento do Paulista e aplicou 6 a 0 no tempo regulamentar, além de um 5 a 4 nas penalidades, indo a 50 pontos, na liderança geral do torneio.
Já pelo Grupo 8, o Santos encontrou dificuldades diante do São Caetano, e jogando em casa, ficou apenas no empate por 2 a 2 com o adversário, além de ser superado por 3 a 1 nos pênaltis, fechando a primeira fase na ponta da chave, com 39.
Outros dois times que também avançaram fazendo bonito neste domingo foram Marília e Mirassol. O MAC recebeu o Araçatuba precisando vencer para avançar e aplicou 8 a 0 no rival, além de 3 a 2 nos pênaltis, ficando em segundo do Grupo 1, com 33 pontos.
Já no Grupo 2, o Mirassol manteve a boa fase e se firmou na liderança ao bater o Meia Noite por 6 a 0 no tempo normal, e mesmo sendo derrotado por 6 a 5 nos pênaltis, foi a 46.

Confira todos os resultados da 18ª rodada:
Marília 8 (3) x (2) 0 Araçatuba
São Paulo 7 (4) x (2) 0 São Bento
Velo Clube 4 (4) x 0 (2) XV de Jaú
Rio Branco 1 (5) x (3) 0 Amparo
Noroeste 2 (0) x (3) 0 Tupã
Valinhos 0 (3) x (5) 1 Votoraty
Guarani 0 (4) x (2) 1 União Barbarense
Oeste 0 (5) x (6) 0 Colorado Caieiras
Palmeiras 6 (5) x (4) 0 Paulista
Inter Limeira 1 (8) x (9) 1 Batatais
Comercial 1 (3) x (2) São Carlos
Sfera 2 (4) x (2) 0 Paulinense
Porto Foot Ball 0 (2) x (3) 2 I9 Futebol
União Mogi 0 (3) x (4) 2 Itaquaquecetuba
Presidente Prudente 1 (4) x (2) 0 Linense
São Bernardo 1 (3) x (4) 4 Salto
Corinthians 3 (4) x (5) 1 São José
Cosmopolitano 1 (4) x (2) 1 União São João
Mauense 1 (2) x (3) 2 EC São Bernardo
Real Soccer 1 (4) x (2) 2 Votuporanguense
Bandeirante 1 (1) x (3) 1 VOCEM
Olímpia 0 (3) x (4) 2 Inter de Bebedouro
Red Bull Bragantino 3 (4) x (2) 4 Brasilis
Barretos 1 (2) x (4) 1 Catanduva
Ferroviária 1 (1) x (3) 1 Rio Claro
Manthiqueira 4 (1) x (3) 0 Atlético Mogi
Santos 2 (1) x (3) 2 São Caetano
Osasco Audax 1 (3) x (2) 0 Flamengo
Mirassol 6 (5) x (6) 0 Meia Noite
ECUS 1 (5) x (4) 0 Independente
Jabaquara 0 (5) x (4) 1 Mauá
Tanabi 5 (2) x (4) 0 Francana
Botafogo 1 (4) x (5) 0 Suzano
Joseense 0 (3) x (4) 1 Pinda FC
Santo André 0 (5) x (4) 0 Portuguesa Santista
Referência 0 (5) x (4) 2 Prata da Casa
0 comentários:
Postar um comentário