Foto: divulgação

Corinthians fez 3 a 0 no São José
O Campeonato Paulista Sub-11 teve, neste domingo, dia 14, 36 jogos da 18ª e última rodada da primeira fase. São Paulo, Corinthians e Palmeiras venceram no tempo normal e nos pênaltis, enquanto o Santos empatou no tempo normal e venceu nos pênaltis.
O São Paulo goleou o São Bento por 10 a 0 e ainda venceu nos pênaltis por 4 a 2. Com isso, chegou a 51 pontos na liderança do Grupo 5. O Corinthians também foi bem e superou o São José por 3 a 0, além de fazer 3 a 1 nos pênaltis. O time lidera o Grupo 6 com 48 pontos.
No Grupo 7, o Palmeiras segue em primeiro lugar, agora com 52 pontos após golear o Paulista por 8 a 0 no tempo normal e por 3 a 1 nos pênaltis. Por fim, o Santos empatou com o São Caetano em 0 a 0, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4. Assim, tem 46 pontos na liderança do Grupo 8.
Entre outros destaques, estão a vitória do Cosmopolitano por 5 a 1 sobre o União São João, a vitória do Botafogo por 4 a 1 contra o União Suzano e também a vitória da Inter de Limeira por 3 a 0 sobre o Batatais.
A FPF ainda vai divulgar os confrontos da segunda fase. Nesta categoria, uma disputa por pênaltis é disputada ao fim da partida, independente do resultado, valendo um ponto extra, com objetivo de dar experiência aos jovens.
Confira os jogos:
Bandeirante 3 x 3 Vocem (4 x 5)
Presidente Prudente 3 x 1 Linense (4 x 1)
Marília 2 x 0Araçatuba (4 x 2)
Noroeste 1 x 1 Tupã (1 x 3)
Olímpia 2 x 2 Inter de Bebedouro (1 x 4)
Barretos 0 x 0 Catanduva (4 x 2)
Tanabi 2 x 2 Francana (6 x 5)
Mirassol 3 x 0 Meia Noite (4 x 3)
Velo Clube 3 x 0 XV de Jaú (2 x 4)
Ferroviária 3 x 1 Rio Claro (8 x 7)
Porto Foot Ball 0 x 1 I9 Futebol Clube (3 x 2)
Comercial 1 x 1 São Carlos FL (4 x 3)
Guarani 1 x 0 União Barbarense (4 x 3)
Rio Branco 2 x 1 Amparo (2 x 4)
Cosmopolitano 5 x 1 União São João (5 x 3)
Red Bull Bragantino 6 x 1 Brasilis (4 x 1)
Valinhos 1 x 1 Votoraty (1 x 3)
Sfera 4 x 0 SC Paulinense (3 x 1)
São Bernardo FC 0 x 0 Salto (2 x 3)
São Paulo 10 x 0 São Bento (4 x 2)
União Mogi 0 x 1 Itaquaquecetuba (3 x 2)
Corinthians 3 x 0 São José (3 x 1)
Joseense 2 x 2 Pinda FC (4 x 3)
Referência 3 x 1 Prata da Casa (6 x 5)
Osasco Audax 2 x 2 Flamengo (5 x 4)
Oeste 0 x 2 Colorado Caieiras (4 x 2)
Palmeiras 8 x 0 Paulista (3 x 1)
Mauaense 0 x 2 EC São Bernardo (5 x 4)
Jabaquara 1 x 0 Mauá (4 x 2)
Santos 0 x 0 São Caetano (5 x 4)
Botafogo 4 x 1 União Suzano (5 x 4)
Santo André 0 x 1 Portuguesa Santista (10 x 11)
Manthiqueira 1 x 0 Atlético Mogi (3 x 1)
Real Soccer 1 x 0 Votuporanguense (5 x 4)
ECUS 0 x 1 Independente (5 x 4)
Inter de Limeira 3 x 0 Batatais (3 x 5)




0 comentários:
Postar um comentário