Rodada tem resultados dilatados, decisões nos pênaltis e placares surpreendentes entre os grandes
Foto: divulgação / Tática Assessoria
Os artilheiros da vitória deste domingo do Jabaquara sobre o Mauá
A terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-14 foi realizada neste domingo (3), com 43 partidas disputadas e movimentação intensa nos grupos. Entre os destaques, resultados de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians.
Palmeiras pontua, Santos goleia
O Palmeiras venceu o ECUS por 4 a 0 e ainda garantiu ponto extra ao triunfar nos pênaltis por 5 a 4.
Já o Santos teve atuação dominante ao golear o EC São Bernardo por 7 a 1, mas acabou superado nas penalidades por 6 a 5.
Tropeços dos rivais
O Corinthians venceu o Prata da Casa por 1 a 0 fora de casa, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 1.
Já o São Paulo não pontuou na rodada, sendo derrotado pelo Referência por 1 a 0 no tempo normal e 6 a 5 nas penalidades.
Vitórias expressivas
O Jabaquara venceu o Mauá por 4 a 0. O Barretos também se destacou ao fazer 3 a 0 sobre a Francana. A Portuguesa Santista fez 3 a 1 no Mauaense, fora de casa.
Outros resultados com o mesmo placar foram as vitórias do Comercial diante do Aguaí e do Arujá contra o Atlético Mogi.
Formato da competição
Na primeira fase, os 87 clubes participantes estão divididos em 11 grupos, com jogos em turno e returno. Ao final de 14 rodadas, avançam os dois melhores de cada chave, além dos dez melhores terceiros colocados gerais.
Resultados
José Bonifácio 1 x 1 Penapolense (7 x 6)
Catanduva 0 x 3 Mirassol (5 x 4)
Santa Fé 2 x 1 Riopretano (4 x 5)
Araçatuba 2 x 5 Catanduvense (8 x 7)
Tupã 1 x 2 Assisense (11 x 10)
Marília 2 x 1 Linense (2 x 4)
Noroeste 0 x 1 Novorizontino (3 x 4)
Barretos 3 x 0 Francana (3 x 4)
Olímpia 1 x 2 Meia Noite (4 x 5)
Taquaratinga 2 x 3 Monte Azul (4 x 1)
Batatais 1 x 3 LG (3 x 4)
Porto 0 x 0 São-Carlense (3 x 4)
I9 4 x 2 Botafogo (4 x 3)
Comercial 3 x 0 Aguaí (4 x 2)
São Carlos 0 x 1 Palmeiras FC (5 x 6)
Rio Claro 2 x 1 Inter de Limeira (5 x 3)
União Barbarense 2 x 2 Cosmopolitano (4 x 2)
Rio Branco 0 x 1 Velo Clube (1 x 3)
Independente 0 x 1 Macabi (4 x 5)
Valinhos 1 x 3 SC Paulinense (3 x 1)
São Bernardo 1 x 0 Guarani (4 a 3)
Amparo 1 x 1 El Shaday (4 x 2)
Paulínia 3 x 2 Valinhos Hyper (1 x 4)
Paulista 1 x 1 São José (2 x 0)
Sfera 1 x 2 Red Bull Bragantino (3 x 5)
DS Sports 3 x 2 Pinda (3 x 4)
Primeira Camisa 1 x 1 Taubaté (4 x 1)
Salto 1 x 1 Real Soccer (4 x 2)
Referência 1 x 0 São Paulo (6 x 5)
Ska Brasil 0 x 0 Votoraty (6 x 5)
São Bento 0 x 2 Clube Vital (4 x 2)
São Caetano 0 x 1 Osasco Audax (4 x 2)
Prata da Casa 0 x 1 Corinthians (4 x 1)
Juventus 2 x 0 Barcelona (4 x 3)
Osasco Sporting 2 x 3 Colorado Caieiras (5 x 6)
ECUS 0 x 4 Palmeiras (4 x 5)
Arujá 3 x 0 Atlético Mogi (3 x 1)
Guarulhos 0 x 3 União Suzano (6 x 7)
Mauaense 1 x 3 Portuguesa Santista (0 x 3)
EC São Bernardo 1 x 7 Santos (6 x 5)
Jabaquara 4 x 0 Mauá (4 x 5)
Santo André 0 x 1 Água Santa (3 x 4)
Itaquaquecetuba 0 x 0 Flamengo (4 x 2)

