Com informações da Agência Futebol Interior
Foto: Abner Dourado / Santos

O Peixe venceu mais uma na competição
A emoção tomou conta de todo o estado de São Paulo neste domingo (03), quando 35 jogos entregaram uma verdadeira chuva de gols pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-14. Os destaques ficaram para São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que confirmaram o favoritismo, além do Mirassol, que goleou o Noroeste.
Pelo Grupo 6, o São Paulo recebeu o Audax e superou o time de Osasco por 2 a 1 no tempo normal e outros 5 a 3 nos pênaltis, indo a 34 pontos, na liderança isolada da chave. Já no Grupo 7, o Corinthians bateu o São Caetano por 1 a 0 no tempo normal, mas foi derrotado por 5 a 4 nos pênaltis, indo a 33, na liderança, e invicto.
Quem também se manteve invicto e com 100% de aproveitamento foi o Palmeiras. Pelo Grupo 7, o time da capital paulista bateu o Joseense por 2 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis chegando a 25 pontos, também na liderança.
Já o Santos, que atropelou o Mauaense por 5 a 1, venceu nos pênaltis por 5 a 4, e foi a 31 pontos, segue na vice-liderança do Grupo 8, um atrás do Água Santa.
Outro time que também fez bonito jogando em casa foi o Mirassol, que bateu o Noroeste por 5 a 0 no tempo regulamentar, e outros impressionantes 10 a 9 nos pênaltis, indo a 30 pontos e liderando o Grupo 1.
Confira todos os resultados da 12ª rodada:
Francana 0 (3) x (1) 0 Barretos
EC São Bernardo 0 (4) x (1) 2 Santo André
Novorizontino 1 (3) x (4) 1 Marília
I9 3 (3) x (1) 1 Olímpia
União São João 1 (4) x (2) 0 Grêmio São-Carlense
Ferroviária 1 (4) x (3) 0 Rio Claro
Mirassol 5 (10) x (9) 0 Noroeste
Inter Limeira 2 (2) x (4) 2 Guarani
Monte Azul 0 (3) x (4) 0 Comercial
São Paulo 2 (5) x (3) 1 Audax
Velo Clube 1 (3) x (2) 2 Matonense
Paulinense 1 (3) x (0) 1 El Shaday
Sfera FC 3 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino
Cosmopolitano 1 (5) x (6) 1 União Barbarense
Salto 2 (4) x (3) 2 Paulista
Brasilis 0 (8) x (7) 0 Independente
Mauá 0 (3) x (5) 4 Água Santa
Flamengo 1 (4) x (1) 1 Barcelona
Araçatuba 1 (10) x (9) Tanabi
Palmeiras 2 (4) x (2) 0 Joseense
Sao José 2 (3) x (2) 1 Suzano
Corinthians 1 (4) x (5) 0 São Caetano
Porto 0 (8) x (9) 0 XV de Jaú
Real Soccer 1 (4) x (2) 2 SKA
Meia Noite 3 (2) x (4) 0 Catanduva
Amparo 1 (6) x (7) 3 Rio Branco
Votoraty 0 (4) x (3) 1 Oeste
União Mogi 2 (5) x (4) 1 Pinda
Itaquaquecetuba 1 (4) x (5) 0 Juventus
Jabaquara 1 (2) x (4) 0 Santo André
Prata da Casa 2 (4) x (5) 0 Colorado
São Bernardo 1 (4) x (5) 0 Valinhos
ECUS 1 (5) x (4) 1 Atlético Mogi
Santos 5 (5) x (4) 1 Grêmio Mauaense
Referência 1 (4) x (2) 0 São Bento
0 comentários:
Postar um comentário