Foto: Reinaldo Campos / Santos FC

Peixe fez 5 a 0 no EC São Bernardo
A bola rolou, entre sábado e domingo pela oitava rodada do Campeonato Paulista
Sub-14. Os destaques ficaram para a goleada do Palmeiras por 11 a 1
sobre o ECUS, além das vitórias do São Paulo por 2 a 0 e do Corinthians
por 1 a 0. No sábado, o Santos goleou o EC São Bernardo por 5 a 0.
Entretando, o tricolor paulista perdeu o ponto extra nas penalidades,
por 4 a 3 para o Referência. Com o resultado, o São Paulo soma 23
pontos e aparece na liderança do Grupo 06. O Referência, por sua vez, é o
segundo colocado com 19 pontos.
Mesma situação aconteceu com o Palmeiras que foi superado nas
penalidades por 5 a 4 para o ECUS. Com o placar, o Palmeiras se isolou
na ponta do Grupo 08, com 25 pontos, enquanto o ECUS, chegou a 11
pontos, em quarto lugar.
Já o Corinthians venceu o Prata da Casa por 1 a 0 no tempo normal e nas
penalidades, por 4 a 2. Com os resultados, o Corinthians segue na
liderança do Grupo 07, com 23 pontos, enquanto o Prata da Casa é o
terceiro com 16 pontos.
Na primeira fase, os 72 clubes foram divididos em nove grupos, que jogam
em turno e returno. Ao fim de 14 rodadas, os três melhores de cada
chave e os cinco melhores quartos colocados gerais avançam à segunda
fase.
Confira os resultados
Santos 5 (4) x (2) 0 EC São Bernardo
Votuporanguense 2 (4) x (3) 0 Noroeste
Novorizontino 3 (2) x (4) 3 Mirassol
Tanabi 0 (7) X (6) 2 Marília
AEA - Araçatuba 1 (1) x (4) 2 Linense
Monte Azul (2) 0 x 0 (3) Barretos
I9 Futebol Clube 2 (4) x (5) 0 Francana
Catanduva 1 (4) x (2) 0 Olímpia
Meia Noite 0 (4) x (3) 3 Comercial
União São João 1 (4) x (1) 1 XV Jaú
Ferroviária 4 (3) x (2) 0 Porto Football
Matonense 1 (2) x (3) 1 Rio Claro
Velo Clube 0 (1) x (3) 0 Grêmio São-Carlense
Amparo 1 (4) X (2) 2 Guarani
Cosmopolitano 2 (4) x (5) 0 Inter de Limeira
Independente (2) 0 x 0 (3) União Barbarense
Brasilis 0 (2) x (4) 1 Rio Branco
Salto FC 2 (5) x (3) 1 Valinhos EC
Sfera FC 0 (1) x (4) 3 São Bernardo
El Shaday 0 (2) x (4) 3 Red Bull Bragantino
SC Paulinense 0 (0) x (3) 2 Paulista
Real Soccer 3 (2) x (4) 0 São Bento
São Paulo 2 (3) x (4) 0 Referência
Oeste 0 (5) x (4) 0 Osasco Audax
Votoraty 2 (1) x (4) 2 SKA Brasil
Corinthians 1 (4) X (2) 0 Prata da Casa
Juventus 0 (2) x (3) 1 São Caetano
Itaquaquecetuba 2 (5) X (3) 0 Barcelona
União Mogi 0 (5) X (4) 0 Atlético Mogi
Palmeiras 11 (4) x (5) 1 ECUS
União Suzano 2 (5) x (4) 1 Joseense
São José 2 (4) X (3) 3 Pinda FC
Jabaquara 0 (4) x (5) 2 Portuguesa Santista
Mauá 1 (2) x (4) 0 Santo André
Agua Santa 1 (5) x (3) 1 Mauaense
AA Flamengo 0 (0) x (3) 0 Colorado Caieiras
0 comentários:
Postar um comentário