Foto: Eduardo Ferreira / AA Flamengo / @md_photos07

São Caetano venceu o Flamengo de Guarulhos jogando em casa
O Campeonato Paulista Sub-14 teve sua nona rodada disputada na manhã deste domingo (27), com todos os 36 jogos simultâneos. O Red Bull Bragantino se destacou pela maior goleada da rodada.
O time de Bragança Paulista aplicou 10 a 1 em cima do Salto, além de ainda ter vencido nos pênaltis, por 5 a 3.
O Corinthians fez 7 a 0 no Colorado Caieiras, e ainda venceu nos pênaltis por 4 a 2, mesmo resultado aplicado pelo São Paulo da marca da cal, depois de já ter vencido o São Bento por 4 a 0 com a bola rolando.
Entre os principais tropeços da rodada, o Santos ficou apenas no empate com a Portuguesa Santista, por 1 a 1, mas venceu nos pênaltis, por 7 a 6. Já o Palmeiras, que aplicou 7 a 0 no Atlético Mogi, acabou derrotado nas penalidades, por 5 a 3.
Confira os resultados deste domingo:
Noroeste 3 x 4 Novorizontino (2 x 4)
Mirassol 5 x 0 Araçatuba (4 x 2)
Marília 2 x 0 Votuporanguense (3 x 0)
Linense 0 x 2 Tanabi (5 x 3)
Barretos 0 x 1 I9 Futebol Clube (5 x 3)
Francana 0 x 2 Meia Noite Saf (5 x 6)
Olímpia 1 x 1 Monte Azul (5 x 4)
Comercial 0 x 0 Catanduva (4 x 3)
XV de Jaú 0 x 0 Ferroviária (2 x 4)
Porto 0 x 0 Velo Clube (3 x 5)
Rio Claro 1 x 0 União São João (3 x 4)
São-Carlense 3 x 2 Matonense (3 x 4)
Guarani 0 x 2 Cosmopolitano (6 x 5)
Inter de Limeira 3 x 0 Brasilis (5 x 4)
União Barbarense 1 x 1 Amparo (3 x 1)
Rio Branco 2 x 0 Independente (3 x 4)
Valinhos 0 x 0 Sfera (3 x 0)
São Bernardo 1 x 1 Sc Paulinense (3 x 5)
Red Bull Bragantino 10 x 1 Salto (5 x 3)
Paulista 2 x 4 El Shaday (5 x 4)
São Bento 0 x 4 São Paulo (2 x 4)
Referência 2 x 0 Votoraty (3 x 0)
Osasco Audax 2 x 1 Real Soccer (4 x 2)
Ska Brasil 1 x 1 Oeste (0 x 3)
Colorado Caieiras 0 x 7 Corinthians (2 x 4)
Prata Da Casa 1 x 0 Itaquaquecetuba (3 x 4)
São Caetano 2 x 0 Flamengo (3 x 2)
Barcelona 0 x 1 Juventus (1 x 3)
Atlético Mogi 0 x 7 Palmeiras (5 x 3)
ECUS1 x 1 São José (2 x 3)
Joseense 1 x 1 União Mogi (8 x 9)
Pinda 0 x 1 União Suzano (4 x 2)
Portuguesa Santista 1 x 1 Santos (6 x 7)
EC São Bernardo 2 x 0 Mauá (2 x 3)
Mauaense 0 x 1 Jabaquara (2 x 1)
Santo André 1 x 3 Água Santa (3 x 4)
0 comentários:
Postar um comentário